| Marime | Circumferinta Capului |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-62 |
| S/M | 54-58 |
| L/XL | 58-62 |
Acestea sunt marimi recomandate. Croiala caciulii/sepcii (stramta, normala sau oversized) si nivelul de elasticitate afecteaza, de asemenea, marimea perceputa.
Livrare gratuita la comenzi peste 500 lei!
| Marime | Circumferinta Capului |
| S | 54-56 |
| M | 56-58 |
| L | 58-60 |
| XL | 60-62 |
| S/M | 54-58 |
| L/XL | 58-62 |
Acestea sunt marimi recomandate. Croiala caciulii/sepcii (stramta, normala sau oversized) si nivelul de elasticitate afecteaza, de asemenea, marimea perceputa.