| Latime Piept | Cusatura | Talie | Marime |
| 57 | 45 | 54 | 104/4 |
| 61 | 50 | 58 | 116/6 |
| 67 | 55 | 62 | 128/8 |
| 73 | 61 | 66 | 140/10 |
| 79 | 67 | 70 | 152/12 |
| 85 | 72 | 74 | 164/14 |
| 91 | 77 | 78 | 176/16 |
Acestea sunt marimi recomandate. Croiala hainei (stramta, normala sau oversized) si nivelul de elasticitate afecteaza, de asemenea, marimea perceputa.